Best's Review

AM BEST'S MONTHLY INSURANCE MAGAZINE



Best's Rankings
Top 50 U.S. Workers’ Compensation Insurers - 2021 Edition

Insurers are ranked by 2020 direct premiums written.
2020 Direct
Premiums Written
($000)
Market Share (DPW) (%) Direct Combined Ratio (%)
2020 Rank Company Name 2020 2019 2018 2020 2019 2018
1 Travelers Group (G) 3,737,454 7.31 7.49 7.38 89.62 82.18 81.63
2 Hartford Insurance Group (G) 2,992,054 5.85 5.99 5.83 87.87 87.10 86.00
3 Zurich Insurance US PC Group (G) 2,495,405 4.88 4.70 4.64 73.16 79.04 72.74
4 Chubb INA Group (G) 2,294,598 4.49 4.32 4.27 45.79 60.25 47.57
5 Liberty Mutual Insurance Companies (G) 2,140,149 4.18 4.35 4.26 90.40 79.18 43.44
6 Berkshire Hathaway Insurance Group (G) 1,998,778 3.91 4.11 4.02 68.43 68.47 74.50
7 AmTrust Group (G) 1,956,224 3.82 3.86 4.54 75.80 79.21 81.45
8 AF Group (G) 1,668,319 3.26 3.10 2.70 86.37 83.03 79.03
9 State Insurance Fund WC Fund 1,610,727 3.15 3.55 3.89 112.64 89.13 88.10
10 Old Republic Insurance Group (G) 1,302,498 2.55 2.51 2.53 81.84 83.04 85.45
11 American International Group (G) 1,188,916 2.32 2.59 2.91 76.73 79.92 99.83
12 Great American P & C Insurance Group (G) 1,165,279 2.28 2.34 2.29 71.99 70.00 76.16
13 W. R. Berkley Insurance Group (G) 1,087,052 2.12 2.24 2.35 80.36 77.93 76.21
14 State Compensation Insurance Fund 1,076,840 2.10 2.14 2.31 166.54 112.20 138.06
15 ICW Pool (G) 964,004 1.88 1.85 1.65 82.64 82.67 85.09
16 Texas Mutual Insurance Company 923,314 1.80 1.90 1.89 109.35 102.75 106.96
17 CNA Insurance Companies (G) 814,943 1.59 1.47 1.38 73.95 68.36 85.25
18 Fairfax Financial (USA) Group (G) 700,029 1.37 1.52 1.60 63.23 65.25 63.30
19 Starr International Group (G) 662,253 1.29 1.24 1.12 64.84 42.68 72.33
20 Arch Insurance Group (G) 631,585 1.23 1.13 1.00 71.37 83.40 75.57
21 Employers Insurance Group (G) 570,760 1.12 1.22 1.27 86.56 87.46 81.55
22 CopperPoint Insurance Group (G) 569,547 1.11 1.00 0.93 85.58 95.18 83.55
23 Pinnacol Assurance 512,025 1.00 1.05 1.08 103.54 99.19 94.67
24 Markel Corporation Group (G) 497,736 0.97 0.98 0.91 71.48 69.68 65.73
25 Everest Re U.S. Group (G) 493,543 0.96 0.98 0.88 72.02 71.55 66.75
26 Erie Insurance Group (G) 465,988 0.91 0.89 0.88 67.08 83.15 60.05
27 SAIF Corporation 458,355 0.90 0.87 0.85 117.30 131.56 89.71
28 Encova Mutual Insurance Group (G) 458,237 0.90 0.81 0.73 80.20 85.72 98.20
29 Sentry Insurance Group (G) 416,672 0.81 0.84 0.81 91.74 92.68 101.20
30 MEMIC Group (G) 394,940 0.77 0.73 0.69 110.68 108.93 107.09
31 Hanover Ins Group Prop & Cas Cos (G) 382,736 0.75 0.70 0.66 69.92 71.20 72.40
32 NJM Insurance Group (G) 381,906 0.75 0.85 0.90 80.39 93.88 93.10
33 Benchmark Insurance Group (G) 364,858 0.71 0.60 0.47 75.87 75.49 77.02
34 Tokio Marine US PC Group (G) 361,649 0.71 0.66 0.62 96.21 88.27 80.16
35 Amerisure Companies (G) 349,940 0.68 0.72 0.74 95.17 99.81 89.26
36 Nationwide Group (G) 344,419 0.67 0.65 0.64 53.99 68.08 91.03
37 Federated Mutual Group (G) 342,188 0.67 0.58 0.53 81.12 85.44 88.09
38 XL Reinsurance America Group (G) 335,439 0.66 0.66 0.59 79.13 79.77 95.74
39 WCF Insurance Group (G) 316,089 0.62 0.57 0.50 115.72 103.40 105.57
40 EMC Insurance Companies (G) 299,818 0.59 0.60 0.61 101.72 89.22 93.66
41 AMERISAFE Insurance Group (G) 295,362 0.58 0.58 0.59 78.80 70.09 86.88
42 Selective Insurance Group (G) 291,015 0.57 0.58 0.58 66.75 64.91 62.84
43 QBE North America Insurance Group (G) 290,709 0.57 0.57 0.60 97.59 84.69 90.00
44 The Cincinnati Insurance Companies (G) 273,502 0.53 0.54 0.55 89.91 80.36 80.90
45 West Bend Mutual Insurance Company 266,449 0.52 0.47 0.47 77.32 75.01 77.64
46 Builders Mutual Insurance Group (G) 263,737 0.52 0.47 0.46 77.38 76.28 63.86
47 Acuity, A Mutual Insurance Company 247,641 0.48 0.46 0.48 78.31 67.95 78.29
48 ProAssurance Group (G) 243,450 0.48 0.48 0.49 74.94 88.04 91.56
49 Auto-Owners Insurance Group (G) 242,898 0.47 0.46 0.51 26.05 50.95 57.17
50 Idaho State Insurance Fund 239,887 0.47 0.43 0.44 107.86 107.39 102.62
Selection Total 42,381,916 82.84 83.41 83.05 80.51 77.55 78.60
Total US PC Industry (T) 51,162,172 100.00 100.00 100.00 81.92 79.27 79.85

Reflects Grand Total (includes Canada and U.S. Territories).

Source: BestLink logo



There’s So Much to Cover—Don’t Miss the Latest

Get more news stories like this delivered to your inbox by signing up for our article spotlights.

Subscribe

Back to Home