Best's Review

AM BEST'S MONTHLY INSURANCE MAGAZINE



Best's Rankings
Top 50 Workers' Compensation Insurers

Ranked by 2019 direct premiums written.

PDF

2019 Rank Company Name 2019 Direct
Premiums Written
($000)
Market Share (DPW) (%) Direct Combined Ratio (%)
2019 2018 2017 2019 2018 2017
1 Travelers Group (G) 4,211,529 7.49 7.38 7.48 82.18 81.63 89.28
2 Hartford Insurance Group (G) 3,365,298 5.99 5.83 5.85 87.10 86.00 88.96
3 Zurich Insurance US PC Group (G) 2,640,320 4.70 4.64 5.02 79.04 72.74 80.32
4 Liberty Mutual Insurance Companies (G) 2,447,306 4.35 4.26 4.20 79.18 43.44 98.39
5 Chubb INA Group (G) 2,430,566 4.32 4.27 4.22 60.25 47.57 71.34
6 Berkshire Hathaway Insurance Group (G) 2,311,261 4.11 4.02 3.85 68.47 74.50 74.30
7 AmTrust Group (G) 2,172,219 3.86 4.54 5.02 79.21 81.45 97.12
8 State Insurance Fund WC Fund 1,996,372 3.55 3.89 3.91 89.13 88.10 84.47
9 AF Group (G) 1,744,640 3.10 2.70 2.30 83.03 79.03 82.48
10 American International Group (G) 1,453,686 2.59 2.91 3.02 79.92 99.83 108.21
11 Old Republic Insurance Group (G) 1,409,565 2.51 2.53 2.50 83.04 85.45 93.46
12 Great American P & C Insurance Group (G) 1,312,919 2.34 2.29 2.35 70.00 76.16 78.89
13 W. R. Berkley Insurance Group (G) 1,260,683 2.24 2.35 2.43 77.93 76.21 72.24
14 State Compensation Insurance Fund 1,206,038 2.14 2.31 2.34 112.20 138.06 101.50
15 Texas Mutual Insurance Company 1,069,298 1.90 1.89 1.70 102.75 106.96 102.07
16 ICW Pool (G) 1,040,567 1.85 1.65 1.60 82.67 85.09 84.86
17 Fairfax Financial (USA) Group (G) 852,111 1.52 1.60 1.63 65.18 63.32 64.70
18 CNA Insurance Companies (G) 827,537 1.47 1.38 1.27 68.36 85.25 79.56
19 Starr International Group (G) 699,511 1.24 1.12 1.06 42.68 72.33 83.00
20 Employers Insurance Group (G) 687,426 1.22 1.27 1.24 87.46 81.55 85.52
21 Arch Insurance Group (G) 636,147 1.13 1.00 0.96 83.43 75.59 92.47
22 Pinnacol Assurance 588,500 1.05 1.08 1.07 99.19 94.67 93.14
23 CopperPoint Insurance Group (G) 560,987 1.00 0.93 0.98 95.18 83.55 92.13
24 Markel Corporation Group (G) 551,011 0.98 0.91 0.88 69.68 65.73 68.41
25 Everest Re U.S. Group (G) 550,408 0.98 0.88 0.82 71.55 66.75 67.06
26 Erie Insurance Group (G) 502,146 0.89 0.88 0.81 83.15 60.05 78.36
27 SAIF Corporation 487,643 0.87 0.85 0.86 131.56 89.71 100.18
28 NJM Insurance Group (G) 477,053 0.85 0.90 0.90 93.88 93.10 86.58
29 Sentry Insurance Group (G) 473,822 0.84 0.81 0.80 92.68 101.20 90.11
30 Encova Mutual Insurance Group (G) 452,958 0.81 0.73 0.72 85.72 98.20 102.04
31 MEMIC Group (G) 407,737 0.73 0.69 0.65 108.93 107.09 104.66
32 Amerisure Companies (G) 402,338 0.72 0.74 0.76 99.81 89.26 90.93
33 Hanover Ins Group Prop & Cas Cos (G) 394,539 0.70 0.66 0.67 71.20 72.40 80.27
34 Tokio Marine US PC Group (G) 372,487 0.66 0.62 0.49 88.27 80.16 85.12
35 XL Reinsurance America Group (G) 370,070 0.66 0.59 0.59 79.77 95.74 66.13
36 Nationwide Group (G) 367,491 0.65 0.64 0.73 68.08 91.03 87.79
37 Benchmark Insurance Group (G) 334,928 0.60 0.47 0.41 75.45 76.70 76.22
38 EMC Insurance Companies (G) 334,572 0.60 0.61 0.62 89.22 93.66 79.68
39 Selective Insurance Group (G) 327,330 0.58 0.58 0.59 64.91 62.84 72.75
40 AMERISAFE Insurance Group (G) 325,706 0.58 0.59 0.59 70.09 86.88 83.67
41 Federated Mutual Group (G) 324,182 0.58 0.53 0.50 85.44 88.09 80.43
42 WCF Insurance Group (G) 322,553 0.57 0.50 0.48 103.40 105.57 102.81
43 QBE North America Insurance Group (G) 321,932 0.57 0.60 0.60 84.69 90.00 94.16
44 The Cincinnati Insurance Companies (G) 302,442 0.54 0.55 0.58 80.36 80.90 77.28
45 AU Holding Company Group (G) 284,524 0.51 0.72 0.96 74.16 76.11 82.40
46 Farmers Insurance Group (G) 282,074 0.50 0.58 0.67 82.69 74.16 81.91
47 ProAssurance Group (G) 271,843 0.48 0.49 0.44 88.17 91.21 101.01
48 West Bend Mutual Insurance Company 265,234 0.47 0.47 0.48 75.01 77.64 76.95
49 Builders Mutual Insurance Group (G) 263,842 0.47 0.46 0.42 76.28 63.86 68.97
50 Auto-Owners Insurance Group (G) 261,000 0.46 0.51 0.60 50.95 57.17 56.45
Selection Total 46,956,351 83.51 83.42 83.61 77.96 78.93 85.38
Total US PC Industry 56,228,746 100.00 100.00 100.00 79.35 79.90 85.40

Reflects Grand Total (includes Canada and U.S. Territories).

Source .



There’s So Much to Cover—Don’t Miss the Latest

Get more news stories like this delivered to your inbox by signing up for our article spotlights.

Subscribe

Back to Home